背靠“白條金條”,京東數科如何兌現遠期價值? | 智氪
36氪招聘 | 把自己的成長看成一次創業,高增長性才是最為重要的數據指標
字節攔路,順風順水的B站還能“貴”下去嗎? | 智氪Lite
阿里網易重拳出擊,騰訊音樂頂得住嗎? | 智氪lite
背靠房市印鈔機,鏈家貝殼為什么還虧錢?丨智氪lite
出海受阻,美團狙擊,攜程要如何“自救”? | 智氪
智氪lite | 25萬的特斯拉,拼多多還能賣多久?
B站上天,微博“墜落” | 智氪
智氪 | 廝殺仍可奪食,京東終迎翻身仗?
智氪數據 | 阿里京東走出嚴冬,拼多多復蘇還在路上,B站直播驚喜連連,疫情后的互聯網仍有奇跡?
智氪分析 | 美團陷入“兩難”?
智氪分析|手機市場降至冰點,小米能否借勢起航?
智氪分析 | 利潤滾滾而來,唯品會再成“百億美元玩家”
智氪數據 | 物流艱難復工,外賣需求下滑,疫情下的互聯網何去何從?
智氪報告 | “京里拼”到“快里抖”,直播電商的交鋒
阿里“硬剛”拼多多?| 智氪分析
智氪分析 | B站,特立獨行的價值?
10月智氪數據 | 京東對攻拼多多,快遞價格戰休止跡象初顯,陌陌直播收入勁升,百度音箱繼續高速增長
智氪分析 | 賣瑜伽褲的lululemon,如何成為全球運動服裝零售業市值第三?
智氪分析 | 京東倒追拼多多?
為你推送和解讀最前沿、最有料的科技創投資訊
一級市場金融信息和系統服務提供商
聚集全球最優秀的創業者,項目融資率接近97%,領跑行業